很多人對數據庫是什么不是很清楚,那么數據庫到底是什么呢?傳統數據庫是依照某種數據模型組織起來并存放二級存儲器中的數據集合。這種數據集合具有如下特點:盡可能不重復,以最優方式為某個特定組織的多種應用服務,其數據結構獨立于使用它的應用程序,對數據的增、刪、改、查由統一軟件進行管理和控制。
阿里云提供的云數據庫RDS(ApsaraDB for RDS,簡稱RDS)是一種穩定可靠、可彈性伸縮的在線數據庫服務?;陲w天分布式系統和全SSD盤高性能存儲,支持MySQL、SQL Server、PostgreSQL和PPAS(高度兼容Oracle)引擎,默認部署主備架構且提供了容災、備份、恢復、監控、遷移等方面的全套解決方案,徹底解決數據庫運維的煩惱。
云數據庫RDS支持四種數據庫引擎,分別為 MySQL、SQL Server、PostgreSQL 和 PPAS。
云數據庫RDS功能
1、3層安全防護體系,通過十項安全合規認證,能抵御90%以上的網絡攻擊
2、3重高可用(容災)架構,提供99.95%的業務可用性保障
3、彈性擴展,實現100%資源利用率
4、內網外網同時連接,方便本地化管理
5、自動備份,兩年內數據恢復,解決90%以上的系統故障
6、自動監控預警,定期性能巡檢,可以分擔60%以上的運維工作
云數據庫RDS可以在數據上和阿里云諸多云產品打通,實現多樣化的能力擴展
接下來我列出阿里云數據庫和自建數據庫綜合對比
云E優seo | 云數據庫RDS | 自購服務器搭建數據庫服務 |
---|---|---|
服務可用性 | 99.95% | 需自行保障, 自行搭建主從復制,自建RAID等。 |
數據可靠性 | 99.9999% | 需自行保障,自行搭建主從復制,自建RAID等。 |
系統安全性 | 防DDoS攻擊,流量清洗;及時修復各種數據庫安全漏洞。 | 自行部署,價格高昂;自行修復數據庫安全漏洞。 |
數據庫備份 | 自動備份 | 自行實現,但需要尋找備份存放空間以及定期驗證備份是否可恢復。 |
軟硬件投入 | 無軟硬件投入,按需付費 | 數據庫服務器成本相對較高,對于SQL Server需支付許可證費用。 |
系統托管 | 無托管費用 | 每臺2U服務器每年超過5000元(如果需要主從,兩臺服務器需超過10000元/年)。 |
維護成本 | 無需運維 | 需招聘專職DBA來維護,花費大量人力成本。 |
部署擴容 | 即時開通,快速部署,彈性擴容,按需開通。 | 需硬件采購、機房托管、部署機器等工作,周期較長。 |
資源利用率 | 按實際結算,100%利用率。 | 考慮峰值,資源利用率很低。 |
云E優SEO | 云數據庫RDS | 自購服務器搭建數據庫服務 |
---|---|---|
硬件費用和備品配件消耗 | 以如下實例規格為例:內存1200MB、存儲空間50G(IOPS能力可達到600)的費用是2040元/年。 | 至少需要2臺據庫集群,每臺IOPS能力達到600的服務器費用大約是6000元。 1臺用于連接前端Web服務器的內網交換機(便宜的1U非網管交換機為1000元左右),后期硬件損壞和更換至少還要消耗30%費用。 硬件花費:(6000 × 2 + 1000)× 130% = 16900元。 每年費用:16900元/3 = 5633元(硬件按照3年折舊計算) |
機房托管費用 | 服務商負責,無需付費。 | 1U機柜空間托管費用為3000元/年,共有2臺1U服務器和1臺1U內網交換機需要計費。機房托管費用:3000 × 3=9000元 |
帶寬費用 | 同一地域內,ECS和RDS可以通過內網互通,且不收取費用。但若在不同地域,ECS和RDS可以通過外網互通,需收取外網流量費用,詳細收費標準請參見云數據庫RDS詳細價格信息。 | 只用于內網,不產生公網費用。 |
數據庫運維工程師費用 | 數據庫維護由服務商負責,無人員成本。 | 1個初級DBA工程師月薪至少5000/月,如果按照當前項目占用該工程師30%的工作量:人員成本:5000 × 12× 30% = 18000元 |
每年總費用 | 2040元/年 | 32633元/年 |
綜合上面信息我們可以分析出如下結論:自建數據庫需要為硬件損耗、冗余及維護買單,而使用阿里云數據庫無需考慮硬件消耗,運維方面無人工成本,可靠性安全性更高更省心,購買云服務器已經成為時下潮流和趨勢。
站長建議可以上阿里云購買云服務現在還可以領取阿里云2000元的阿里云代金券,具體價格請參考下方:
阿里云數據庫:
地址:阿里云數據庫官方精準報價
本文作者:yuneu 網址:http://www.bokeen.com/post/178.html發布于 2年前 ( 2020-02-14 )
文章轉載或復制請以超鏈接形式并注明出處。
還沒有評論,來說兩句吧...